URL-parameters voor nieuwe koel installaties in de Climatools CRM
ChatGPT said:
Met URL-parameters kun je het nieuwe koel installatie-formulier vooraf invullen. Dit versnelt importflows vanuit andere systemen of spreadsheets.
Info/zelf-documenterend scherm
Ga naar:
Daar zie je alle ondersteunde parameters, types en voorbeelden.
Snelstart
Voorbeeld van een simpel koel installatie (URL decoded)
Voorbeeld van een simpel koel installatie (URL encoded)
Parameters hierboven in multi-line vorm (voor beter leesbaarheid)
- Tags: kommageliste labels (bijv. VRF,SCIOS)
- Booleans als string: true / false
- IDs invullen voor velden zoals brand, model, category, type, health_status, circuit_type, refrigerant, etc.
- JSON-velden zoals refrigerant_circuit altijd URL-encoden
- Speciale tekens encoden (bijv. @ → %40, + → %2B, spatie → %20)
Kernparameters
Voor alle beschikbare parameters ga dan via de volgende URL:
https://JOUW_OMGEVING.climatools.nl/installations/add/cooling?form=info
| Key | Betekenis | Type | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
tags | Installatie tags | string (labels, komma-gescheiden) | labels, geen IDs |
owner_type | Eigenaar type | string (ID) | companies of relations |
owner | Naam | string | Weergavenaam van eigenaar |
owner_address | Adresregel | string | Formaat: zipcode, city, street, house nmr |
number | Installatienummer | string (number) | — |
active | Status | string (true/false) | Als string |
machine_number | Machinenummer | string (number) | — |
serial | Serienummer | string | — |
location | Locatie | string | — |
brand | Merk | string (ID) | bijv. Daikin = 2865445388033196288 |
model | Model | string (ID) | bijv. MUZ-DM25i = 2865447996168864000 |
health_status | Gezondheid | string (ID) | 1 Hoog, 2 Middel, 3 Laag |
completed_at | Opleveringsdatum | string (YYYY-MM-DD) | — |
last_maintenance_at | Laatste onderhoud | string (YYYY-MM-DD) | — |
maintenance_cycle | Onderhoudscyclus | string (ID) | 1=3m, 2=6m, 3=12m, … |
build_year | Bouwjaar | string (number) | — |
notes | Notities | string | — |
residential_building | Residentieel | string (true/false) | — |
category | Type installatie | string (ID) | bijv. 1 Comfort AC |
type | Soort installatie | string (ID) | bijv. 9 VRF/VRV |
ped_type | PED categorie | string (ID) | 1 art 4.3 … 5 IV |
ce | CE | string (true/false) | — |
identification_number | CI-ID | string | — |
minimum_*/maximum_*/workload_* | Druk/temperatuur | string (number) | HD/LD waardes |
last_leak_test_at | Laatste lektest | string (YYYY-MM-DD) | — |
leak_test_cycle | Lektestcyclus | string (ID) | idem onderhoudscyclus opties |
circuit_type | Circuit type | string (ID) | 1 Hermetisch, 2 Niet-herm., 3 Onbekend |
refrigerant | Koudemiddel | string (ID) | bijv. 2 = R-32 |
refrigerant_circuit | Circuitdetails | JSON string | Zie schema |
cooling_power / heating_power | Vermogen | string (number) | kW |
eer_cooling / cop_heating | Rendement | string (number) | — |
cooling_absorbed_power / heating_absorbed_power | Opgenomen vermogen | string (number) | kW |
connection_voltage | Aansluitspanning | string (number) | V |
refrigerant_circuit (JSON) — schema & voorbeeld (niet gecodeerd
Tips & fouten voorkomen
Altijd JSON encoden.
IDs vs. labels: gebruik IDs waar vereist (brand, model, category, type, health_status, …).
Booleans als string: true / false.
Tags: geef labels komma-gescheiden door (geen IDs).
Robuustheid: onbekende keys worden genegeerd; geldige worden geprefilld.